Популярные статьи

Курс армянского драма к рублю на сегодня - AMD/RUB

График курса армянского драма к рублю за месяц
Калькулятор
AMD = 22,05 руб
по курсу ЦБ РФ на сегодня / завтра

Динамика курса армянского драма

дата курс AMD
(100)
+/-
руб %
14.03.2025 22,0550 0,0377 +0,17%
13.03.2025 22,0173 0,0482 +0,22%
12.03.2025 21,9691 -0,4227 -1,89%
11.03.2025 22,3918 -0,1983 -0,88%
08.03.2025 22,5901 -0,1106 -0,49%
07.03.2025 22,7007 -0,0707 -0,31%
06.03.2025 22,7714 0,1124 +0,50%
05.03.2025 22,6590 -0,0110 -0,05%
04.03.2025 22,6700 0,2328 +1,04%
01.03.2025 22,4372 0,1373 +0,62%
28.02.2025 22,2999 0,4636 +2,12%
27.02.2025 21,8363 -0,1766 -0,80%
26.02.2025 22,0129 -0,3802 -1,70%
25.02.2025 22,3931 0,0388 +0,17%
22.02.2025 22,3543 -0,0358 -0,16%
21.02.2025 22,3901 -0,4611 -2,02%
20.02.2025 22,8512 -0,2010 -0,87%
19.02.2025 23,0522 -0,0147 -0,06%
18.02.2025 23,0669 0,2907 +1,28%
15.02.2025 22,7762 -0,1871 -0,81%
Kurs4today.ru © 2010-2020
Копирование статей с сайта без письменного согласия администрации запрещено.
Политика конфиденциальности  |  Связаться с нами  |  Реклама